Pokemon Go - 冰屬性寶可夢 Top 10 @雪酪區域ShallowZone
克制屬性
龍(Dragon) 飛行(Flying) 草(Grass) 地面(Ground)
最強技能組 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 每秒傷害 | 攻速(秒) | |
快速攻擊
| Frost Breath | 冰息 | 13.3 | 0.9 |
Ice Shard | 冰礫 | 12.0 | 1.2 | |
主要攻擊
| Blizzard | 暴風雪 | 43.3 | 3.1 |
Avalanche | 雪崩 | 33.8 | 2.7 |
Top 10 冰屬性寶可夢 (屬性加成後)
中文名稱 | 急凍鳥 | 快速攻擊(屬性) | 冰息 | 13.3 |
英文名稱 | Articuno | 主要攻擊(屬性) | 暴風雪 | 43.3 |
屬性 | 冰,飛行 | 快速攻擊 | 冰息 | 13.3 |
攻擊 | 192 | 主要攻擊 | 暴風雪 | 43.3 |
防禦 | 249 | |||
耐力 | 180 | 最高等級 | 2933 | |
中文名稱 | 拉普拉斯 | 快速攻擊(屬性) | 冰息 | 13.3 |
英文名稱 | Lapras | 主要攻擊(屬性) | 暴風雪 | 43.3 |
屬性 | 水,冰 | 快速攻擊 | 冰息 | 13.3 |
攻擊 | 165 | 主要攻擊 | 暴風雪 | 43.3 |
防禦 | 180 | |||
耐力 | 260 | 最高等級 | 2566 | |
中文名稱 | 迷唇姐 | 快速攻擊(屬性) | 冰息 | 13.3 |
英文名稱 | Jynx | 主要攻擊(屬性) | 雪崩 | 33.8 |
屬性 | 冰,超能力 | 快速攻擊 | 念力 | 15.0 |
攻擊 | 223 | 主要攻擊 | 雪崩 | 33.8 |
防禦 | 182 | |||
耐力 | 130 | 最高等級 | 2512 | |
中文名稱 | 刺甲貝 | 快速攻擊(屬性) | 冰息 | 13.3 |
英文名稱 | Cloyster | 主要攻擊(屬性) | 雪崩 | 33.8 |
屬性 | 水,冰 | 快速攻擊 | 冰息 | 13.3 |
攻擊 | 186 | 主要攻擊 | 水炮 | 41.1 |
防禦 | 323 | |||
耐力 | 100 | 最高等級 | 2475 | |
中文名稱 | 長毛豬 | 快速攻擊(屬性) | 冰礫 | 12.0 |
英文名稱 | Piloswine | 主要攻擊(屬性) | 雪崩 | 33.8 |
屬性 | 冰,地面 | 快速攻擊 | 冰礫 | 12.0 |
攻擊 | 181 | 主要攻擊 | 尖石攻擊 | 35.7 |
防禦 | 147 | |||
耐力 | 200 | 最高等級 | 2284 | |
中文名稱 | 白海獅 | 快速攻擊(屬性) | 冰息 | 13.3 |
英文名稱 | Dewgong | 主要攻擊(屬性) | 暴風雪 | 43.3 |
屬性 | 水,冰 | 快速攻擊 | 鐵尾 | 13.6 |
攻擊 | 139 | 主要攻擊 | 暴風雪 | 43.3 |
防禦 | 184 | |||
耐力 | 180 | 最高等級 | 1894 | |
中文名稱 | 狃拉 | 快速攻擊(屬性) | 冰礫 | 12.0 |
英文名稱 | Sneasel | 主要攻擊(屬性) | 雪崩 | 33.8 |
屬性 | 暗,冰 | 快速攻擊 | 出奇一擊 | 13.3 |
攻擊 | 189 | 主要攻擊 | 雪崩 | 33.8 |
防禦 | 157 | |||
耐力 | 110 | 最高等級 | 1868 | |
中文名稱 | 迷唇娃 | 快速攻擊(屬性) | 細雪 | 7.2 |
英文名稱 | Smoochum | 主要攻擊(屬性) | 冰凍光束 | 28.4 |
屬性 | 冰,超能力 | 快速攻擊 | 拍擊 | 11.7 |
攻擊 | 153 | 主要攻擊 | 冰凍光束 | 28.4 |
防禦 | 116 | |||
耐力 | 90 | 最高等級 | 1230 | |
中文名稱 | 信使鳥 | 快速攻擊(屬性) | 冰礫 | 12.0 |
英文名稱 | Delibird | 主要攻擊(屬性) | 冰凍拳 | 25.0 |
屬性 | 冰,飛行 | 快速攻擊 | 冰礫 | 12.0 |
攻擊 | 128 | 主要攻擊 | 冰凍拳 | 25.0 |
防禦 | 90 | |||
耐力 | 90 | 最高等級 | 937 | |
中文名稱 | 小山豬 | 快速攻擊(屬性) | 細雪 | 7.2 |
英文名稱 | Swinub | 主要攻擊(屬性) | 冰凍之風 | 18.9 |
屬性 | 冰,地面 | 快速攻擊 | 撞擊 | 10.0 |
攻擊 | 90 | 主要攻擊 | 岩崩 | 25.0 |
防禦 | 74 | |||
耐力 | 100 | 最高等級 | 663 |
快速攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 每秒能量 EPS | 攻擊速度(秒) |
Frost Breath | 冰息 | 冰 | 13.3 | 8.9 | 0.9 |
Ice Shard | 冰礫 | 冰 | 12.0 | 10.0 | 1.2 |
Powder Snow | 細雪 | 冰 | 7.2 | 15.0 | 1.0 |
主要攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 單次傷害 | 滿能量次數 | 施放時間 |
Blizzard | 暴風雪 | 冰 | 43.3 | 156 | 1 | 3.1 |
Avalanche | 雪崩 | 冰 | 33.8 | 108 | 2 | 2.7 |
Ice Beam | 冰凍光束 | 冰 | 28.4 | 108 | 2 | 3.3 |
Ice Punch | 冰凍拳 | 冰 | 25.0 | 60 | 3 | 1.9 |
Aurora Beam | 極光束 | 冰 | 23.4 | 96 | 2 | 3.6 |
Icy Wind | 冰凍之風 | 冰 | 18.9 | 72 | 3 | 3.3 |
火屬性寶可夢 Top 10
水屬性寶可夢 Top 10
草屬性寶可夢 Top 10
妖精屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
遊戲名稱:Pokemon Go
版本:Android 0.61.0
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
帝牙海象呢,应该可以进前5吧
回覆刪除