Pokemon Go - 妖精屬性寶可夢 Top 10 @雪酪區域ShallowZone
克制屬性
暗(Dark) 龍(Dragon) 格鬥(Fighting)
最強技能組 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 每秒傷害 | 攻速(秒) | |
主要攻擊 | Moonblast | 月亮之力 | 35.5 | 3.9 |
Play Rough | 嬉鬧 | 31.8 | 2.9 | |
Dazzling Gleam | 魔法閃耀 | 30.0 | 3.5 |
Top 10 妖精屬性寶可夢 (屬性加成後)
中文名稱 | 布魯皇 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Granbull | 主要攻擊(屬性) | 嬉鬧 | 31.8 |
屬性 | 妖精 | 快速攻擊 | 咬住 | 12.0 |
攻擊 | 212 | 主要攻擊 | 近身戰 | 35.7 |
防禦 | 137 | |||
耐力 | 180 | 最高等級 | 2440 | |
中文名稱 | 皮可西 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Clefable | 主要攻擊(屬性) | 月亮之力 | 35.5 |
屬性 | 妖精 | 快速攻擊 | 意念頭錘 | 10.9 |
攻擊 | 178 | 主要攻擊 | 月亮之力 | 35.5 |
防禦 | 171 | |||
耐力 | 190 | 最高等級 | 2353 | |
中文名稱 | 魔牆人偶 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Mr. Mime | 主要攻擊(屬性) | 0.0 | |
屬性 | 超能力,妖精 | 快速攻擊 | 念力 | 15.0 |
攻擊 | 192 | 主要攻擊 | 精神強念 | 36.4 |
防禦 | 233 | |||
耐力 | 80 | 最高等級 | 1984 | |
中文名稱 | 胖可丁 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Wigglytuff | 主要攻擊(屬性) | 嬉鬧 | 31.8 |
屬性 | 一般,妖精 | 快速攻擊 | 拍擊 | 14.0 |
攻擊 | 156 | 主要攻擊 | 破壞光線 | 41.9 |
防禦 | 93 | |||
耐力 | 280 | 最高等級 | 1906 | |
中文名稱 | 波克基古 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Togetic | 主要攻擊(屬性) | 魔法閃耀 | 30.0 |
屬性 | 妖精,飛行 | 快速攻擊 | 神通力 | 10.9 |
攻擊 | 139 | 主要攻擊 | 魔法閃耀 | 30.0 |
防禦 | 191 | |||
耐力 | 110 | 最高等級 | 1543 | |
中文名稱 | 瑪力露麗 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Azumarill | 主要攻擊(屬性) | 嬉鬧 | 31.8 |
屬性 | 水,妖精 | 快速攻擊 | 泡沫 | 12.0 |
攻擊 | 112 | 主要攻擊 | 水炮 | 41.1 |
防禦 | 152 | |||
耐力 | 200 | 最高等級 | 1503 |
快速攻擊 (屬性加成後)
無
主要攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 單次傷害 | 滿能量次數 | 施放時間 |
Moonblast | 月亮之力 | 妖精 | 35.5 | 156 | 1 | 3.9 |
Play Rough | 嬉鬧 | 妖精 | 31.8 | 108 | 2 | 2.9 |
Dazzling Gleam | 魔法閃耀 | 妖精 | 30.0 | 120 | 2 | 3.5 |
Draining Kiss | 吸取之吻 | 妖精 | 23.2 | 72 | 2 | 2.6 |
Disarming Voice | 魅惑之聲 | 妖精 | 19.1 | 84 | 3 | 3.9 |
火屬性寶可夢 Top 10
水屬性寶可夢 Top 10
草屬性寶可夢 Top 10
冰屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
遊戲名稱:Pokemon Go
版本:Android 0.61.0
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
留言
張貼留言