Pokemon Go - 水屬性寶可夢 Top 10 @雪酪區域ShallowZone
水屬性技能組
快速攻擊,有兩招每秒傷害並列第一
打塔時當然選擇攻速最高的招式 水槍(Water Gun)
主要攻擊,沒什麼其他選擇,只有 水炮(Hydro Pump)
其他水屬性主要攻擊的每秒傷害都太差了
克制屬性
火(Fire) 地面(Ground) 岩石(Rock)
最強技能組 (屬性加成後)
Top 10 水屬性寶可夢 (屬性加成後)
快速攻擊 (屬性加成後)
主要攻擊 (屬性加成後)
火屬性寶可夢 Top 10
草屬性寶可夢 Top 10
冰屬性寶可夢 Top 10
妖精屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
打塔時當然選擇攻速最高的招式 水槍(Water Gun)
主要攻擊,沒什麼其他選擇,只有 水炮(Hydro Pump)
其他水屬性主要攻擊的每秒傷害都太差了
克制屬性
火(Fire) 地面(Ground) 岩石(Rock)
最強技能組 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 每秒傷害 | 攻速(秒) | |
快速攻擊
| Water Gun | 水槍 | 12 | 0.5 |
Bubble | 泡沫 | 12 | 1.2 | |
主要攻擊 | Hydro Pump | 水炮 | 41.1 | 3.3 |
Top 10 水屬性寶可夢 (屬性加成後)
中文名稱 | 暴鯉龍 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Gyarados | 主要攻擊(屬性) | 水炮 | 41.1 |
屬性 | 水,飛行 | 快速攻擊 | 龍尾 | 13.6 |
攻擊 | 237 | 主要攻擊 | 水炮 | 41.1 |
防禦 | 197 | |||
耐力 | 190 | 最高等級 | 3281 | |
中文名稱 | 水伊布 | 快速攻擊(屬性) | 水槍 | 12.0 |
英文名稱 | Vaporeon | 主要攻擊(屬性) | 水炮 | 41.1 |
屬性 | 水 | 快速攻擊 | 水槍 | 12.0 |
攻擊 | 205 | 主要攻擊 | 水炮 | 41.1 |
防禦 | 177 | |||
耐力 | 260 | 最高等級 | 3157 | |
中文名稱 | 拉普拉斯 | 快速攻擊(屬性) | 水槍 | 12.0 |
英文名稱 | Lapras | 主要攻擊(屬性) | 水炮 | 41.1 |
屬性 | 水,冰 | 快速攻擊 | 冰息 | 13.3 |
攻擊 | 186 | 主要攻擊 | 暴風雪 | 43.3 |
防禦 | 190 | |||
耐力 | 260 | 最高等級 | 2980 | |
中文名稱 | 水君 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Suicune | 主要攻擊(屬性) | 水炮 | 41.1 |
屬性 | 水 | 快速攻擊 | 大聲咆哮 | 10.9 |
攻擊 | 180 | 主要攻擊 | 水炮 | 41.1 |
防禦 | 235 | |||
耐力 | 200 | 最高等級 | 2823 | |
中文名稱 | 大力鱷 | 快速攻擊(屬性) | 水槍 | 12.0 |
英文名稱 | Feraligatr | 主要攻擊(屬性) | 水炮 | 41.1 |
屬性 | 水 | 快速攻擊 | 咬住 | 12.0 |
攻擊 | 205 | 主要攻擊 | 水炮 | 41.1 |
防禦 | 197 | |||
耐力 | 170 | 最高等級 | 2721 | |
中文名稱 | 巨鉗蟹 | 快速攻擊(屬性) | 泡沫 | 12.0 |
英文名稱 | Kingler | 主要攻擊(屬性) | 水之波動 | 22.7 |
屬性 | 水 | 快速攻擊 | 泡沫 | 12.0 |
攻擊 | 240 | 主要攻擊 | 水之波動 | 22.7 |
防禦 | 214 | |||
耐力 | 110 | 最高等級 | 2694 | |
中文名稱 | 多刺菊石獸 | 快速攻擊(屬性) | 水槍 | 12.0 |
英文名稱 | Omastar | 主要攻擊(屬性) | 水炮 | 41.1 |
屬性 | 岩石,水 | 快速攻擊 | 水槍 | 12.0 |
攻擊 | 207 | 主要攻擊 | 水炮 | 41.1 |
防禦 | 227 | |||
耐力 | 140 | 最高等級 | 2685 | |
中文名稱 | 鐮刀盔 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Kabutops | 主要攻擊(屬性) | 水之波動 | 22.7 |
屬性 | 岩石,水 | 快速攻擊 | 碎岩 | 11.5 |
攻擊 | 220 | 主要攻擊 | 尖石攻擊 | 42.9 |
防禦 | 203 | |||
耐力 | 120 | 最高等級 | 2517 | |
中文名稱 | 呆呆王 | 快速攻擊(屬性) | 水槍 | 12.0 |
英文名稱 | Slowking | 主要攻擊(屬性) | 0.0 | |
屬性 | 水,超能力 | 快速攻擊 | 念力 | 15.0 |
攻擊 | 177 | 主要攻擊 | 精神強念 | 36.4 |
防禦 | 194 | |||
耐力 | 190 | 最高等級 | 2482 | |
中文名稱 | 呆殼獸 | 快速攻擊(屬性) | 水槍 | 12.0 |
英文名稱 | Slowbro | 主要攻擊(屬性) | 水之波動 | 22.7 |
屬性 | 水,超能力 | 快速攻擊 | 念力 | 15.0 |
攻擊 | 177 | 主要攻擊 | 精神強念 | 36.4 |
防禦 | 194 | |||
耐力 | 190 | 最高等級 | 2482 |
快速攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 每秒能量 EPS | 攻擊速度(秒) |
Bubble | 泡沫 | 水 | 12.0 | 11.7 | 1.2 |
Water Gun | 水槍 | 水 | 12.0 | 10.0 | 0.5 |
Splash | 躍起 | 水 | 0.0 | 11.6 | 1.7 |
主要攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 單次傷害 | 滿能量次數 | 施放時間 |
Hydro Pump | 水炮 | 水 | 41.1 | 156 | 1 | 3.3 |
Brine | 鹽水 | 水 | 25.7 | 72 | 2 | 2.3 |
Aqua Tail | 水流尾 | 水 | 25.0 | 60 | 3 | 1.9 |
Scald | 熱水 | 水 | 22.9 | 96 | 2 | 3.7 |
Water Pulse | 水之波動 | 水 | 22.7 | 84 | 2 | 3.2 |
Bubble Beam | 泡沫光線 | 水 | 22.5 | 54 | 3 | 1.9 |
Aqua Jet | 水流噴射 | 水 | 17.4 | 54 | 3 | 2.6 |
火屬性寶可夢 Top 10
草屬性寶可夢 Top 10
冰屬性寶可夢 Top 10
妖精屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
遊戲名稱:Pokemon Go
版本:Android 0.61.0
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
留言
張貼留言