Pokemon Go - 火屬性寶可夢 Top 10 @雪酪區域ShallowZone
火屬性技能組
快速攻擊 火焰漩渦(Fire Spin) 和 火焰牙(Fire Fang) 差不多
不追求完美基本上都可以接受
主要攻擊的差距就有點大, 過熱(Overheat) 跟著二世代推出
打臉了所有一世代版本最佳火技能組
火屬性主要技能最佳選擇沒有之一 過熱(Overheat)
克制屬性
蟲(Bug) 草(Grass) 冰(Ice) 鋼(Steel)
最強技能組 (屬性加成後)
Top 10 火屬性寶可夢 (屬性加成後)
快速攻擊 (屬性加成後)
主要攻擊 (屬性加成後)
水屬性寶可夢 Top 10
草屬性寶可夢 Top 10
冰屬性寶可夢 Top 10
妖精屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
不追求完美基本上都可以接受
主要攻擊的差距就有點大, 過熱(Overheat) 跟著二世代推出
打臉了所有一世代版本最佳火技能組
火屬性主要技能最佳選擇沒有之一 過熱(Overheat)
克制屬性
蟲(Bug) 草(Grass) 冰(Ice) 鋼(Steel)
最強技能組 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 每秒傷害 | 攻速(秒) | |
快速攻擊
| Fire Spin | 火焰旋渦 | 15.3 | 1.1 |
Fire Fang | 火焰牙 | 14.7 | 0.9 | |
Ember | 火花 | 12.0 | 1.0 | |
主要攻擊
| Overheat | 過熱 | 42.7 | 4.0 |
Fire Blast | 大字爆炎 | 35.7 | 4.2 |
Top 10 火屬性寶可夢 (屬性加成後)
中文名稱 | 鳳王 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Ho-Oh | 主要攻擊(屬性) | 大字爆炎 | 35.7 |
屬性 | 火,飛行 | 快速攻擊 | 鋼翼 | 13.8 |
攻擊 | 263 | 主要攻擊 | 勇鳥猛攻 | 43.2 |
防禦 | 301 | |||
耐力 | 212 | 最高等級 | 4650 | |
中文名稱 | 炎帝 | 快速攻擊(屬性) | 火焰旋渦 | 15.3 |
英文名稱 | Entei | 主要攻擊(屬性) | 過熱 | 42.7 |
屬性 | 火 | 快速攻擊 | 火焰旋渦 | 15.3 |
攻擊 | 235 | 主要攻擊 | 過熱 | 42.7 |
防禦 | 180 | |||
耐力 | 230 | 最高等級 | 3412 | |
中文名稱 | 火焰鳥 | 快速攻擊(屬性) | 火焰旋渦 | 15.3 |
英文名稱 | Moltres | 主要攻擊(屬性) | 過熱 | 42.7 |
屬性 | 火,飛行 | 快速攻擊 | 火焰旋渦 | 15.3 |
攻擊 | 251 | 主要攻擊 | 過熱 | 42.7 |
防禦 | 184 | |||
耐力 | 180 | 最高等級 | 3272 | |
中文名稱 | 火伊布 | 快速攻擊(屬性) | 火焰旋渦 | 15.3 |
英文名稱 | Flareon | 主要攻擊(屬性) | 過熱 | 42.7 |
屬性 | 火 | 快速攻擊 | 火焰旋渦 | 15.3 |
攻擊 | 246 | 主要攻擊 | 過熱 | 42.7 |
防禦 | 204 | |||
耐力 | 130 | 最高等級 | 2904 | |
中文名稱 | 風速狗 | 快速攻擊(屬性) | 火焰牙 | 14.7 |
英文名稱 | Arcanine | 主要攻擊(屬性) | 大字爆炎 | 35.7 |
屬性 | 火 | 快速攻擊 | 火焰牙 | 14.7 |
攻擊 | 227 | 主要攻擊 | 大字爆炎 | 35.7 |
防禦 | 166 | |||
耐力 | 180 | 最高等級 | 2839 | |
中文名稱 | 噴火龍 | 快速攻擊(屬性) | 火焰旋渦 | 15.3 |
英文名稱 | Charizard | 主要攻擊(屬性) | 過熱 | 42.7 |
屬性 | 火,飛行 | 快速攻擊 | 火焰旋渦 | 15.3 |
攻擊 | 223 | 主要攻擊 | 過熱 | 42.7 |
防禦 | 176 | |||
耐力 | 156 | 最高等級 | 2686 | |
中文名稱 | 火爆獸 | 快速攻擊(屬性) | 火花 | 12.0 |
英文名稱 | Typhlosion | 主要攻擊(屬性) | 過熱 | 42.7 |
屬性 | 火 | 快速攻擊 | 暗影爪 | 12.9 |
攻擊 | 223 | 主要攻擊 | 過熱 | 42.7 |
防禦 | 176 | |||
耐力 | 156 | 最高等級 | 2686 | |
中文名稱 | 黑魯加 | 快速攻擊(屬性) | 火焰牙 | 14.7 |
英文名稱 | Houndoom | 主要攻擊(屬性) | 大字爆炎 | 35.7 |
屬性 | 暗,火 | 快速攻擊 | 火焰牙 | 14.7 |
攻擊 | 224 | 主要攻擊 | 大字爆炎 | 35.7 |
防禦 | 159 | |||
耐力 | 150 | 最高等級 | 2529 | |
中文名稱 | 鴨嘴火獸 | 快速攻擊(屬性) | 火花 | 12.0 |
英文名稱 | Magmar | 主要攻擊(屬性) | 大字爆炎 | 35.7 |
屬性 | 火 | 快速攻擊 | 火花 | 12.0 |
攻擊 | 206 | 主要攻擊 | 大字爆炎 | 35.7 |
防禦 | 169 | |||
耐力 | 130 | 最高等級 | 2254 | |
中文名稱 | 烈焰馬 | 快速攻擊(屬性) | 火焰旋渦 | 15.3 |
英文名稱 | Rapidash | 主要攻擊(屬性) | 大字爆炎 | 35.7 |
屬性 | 火 | 快速攻擊 | 火焰旋渦 | 15.3 |
攻擊 | 207 | 主要攻擊 | 大字爆炎 | 35.7 |
防禦 | 167 | |||
耐力 | 130 | 最高等級 | 2252 |
快速攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 每秒能量 EPS | 攻擊速度(秒) |
Fire Spin | 火焰旋渦 | 火 | 15.3 | 9.1 | 1.1 |
Fire Fang | 火焰牙 | 火 | 14.7 | 8.9 | 0.9 |
Ember | 火花 | 火 | 12.0 | 10.0 | 1.0 |
主要攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 單次傷害 | 滿能量次數 | 施放時間 |
Overheat | 過熱 | 火 | 42.7 | 192 | 1 | 4 |
Fire Blast | 大字爆炎 | 火 | 35.7 | 168 | 1 | 4.2 |
Heat Wave | 熱風 | 火 | 32.6 | 114 | 1 | 3 |
Flamethrower | 噴射火焰 | 火 | 31.1 | 84 | 2 | 2.2 |
Flame Burst | 烈焰濺射 | 火 | 27.1 | 84 | 2 | 2.6 |
Fire Punch | 火焰拳 | 火 | 24.4 | 66 | 3 | 2.2 |
Flame Wheel | 火焰輪 | 火 | 22.5 | 72 | 2 | 2.7 |
Flame Charge | 蓄能焰襲 | 火 | 19.5 | 84 | 3 | 3.8 |
水屬性寶可夢 Top 10
草屬性寶可夢 Top 10
冰屬性寶可夢 Top 10
妖精屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
遊戲名稱:Pokemon Go
版本:Android 0.61.0
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
火属性的小精灵非常少见啊,一般都出现在什么地方啊
回覆刪除