Pokemon Go - 草屬性寶可夢 Top 10 @雪酪區域ShallowZone
主要攻擊,在網路評價上,大多都是推薦 日光束(Solar Beam)
而以每秒傷害來看,應該是 落英繽紛(Petal Blizzard)
可能是因為100能量條的技能對於攻速要求並不高
單純以傷害來看 日光束(Solar Beam)傷害180 是遠高於 落英繽紛(Petal Blizzard)傷害110
克制屬性
地面(Ground) 岩石(Rock) 水(Water)
最強技能組 (屬性加成後)
Top 10 草屬性寶可夢 (屬性加成後)
快速攻擊 (屬性加成後)
主要攻擊 (屬性加成後)
火屬性寶可夢 Top 10
水屬性寶可夢 Top 10
冰屬性寶可夢 Top 10
妖精屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
而以每秒傷害來看,應該是 落英繽紛(Petal Blizzard)
可能是因為100能量條的技能對於攻速要求並不高
單純以傷害來看 日光束(Solar Beam)傷害180 是遠高於 落英繽紛(Petal Blizzard)傷害110
克制屬性
地面(Ground) 岩石(Rock) 水(Water)
最強技能組 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 每秒傷害 | 攻速(秒) | |
快速攻擊
| Razor Leaf | 飛葉快刀 | 15.6 | 1.1 |
Vine Whip | 藤鞭 | 14.0 | 0.9 | |
主要攻擊
| Petal Blizzard | 落英繽紛 | 42.6 | 2.6 |
Solar Beam | 日光束 | 40.0 | 4.9 |
Top 10 草屬性寶可夢 (屬性加成後)
中文名稱 | 時拉比 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Celebi | 主要攻擊(屬性) | 0.0 | |
屬性 | 超能力,草 | 快速攻擊 | 念力 | 15.0 |
攻擊 | 210 | 主要攻擊 | 精神強念 | 36.4 |
防禦 | 210 | |||
耐力 | 200 | 最高等級 | 3090 | |
中文名稱 | 椰蛋樹 | 快速攻擊(屬性) | 種子機關槍 | 8.7 |
英文名稱 | Exeggutor | 主要攻擊(屬性) | 日光束 | 40.0 |
屬性 | 草,超能力 | 快速攻擊 | 神通力 | 13.1 |
攻擊 | 233 | 主要攻擊 | 日光束 | 40.0 |
防禦 | 158 | |||
耐力 | 190 | 最高等級 | 2916 | |
中文名稱 | 妙蛙花 | 快速攻擊(屬性) | 飛葉快刀 | 15.6 |
英文名稱 | Venusaur | 主要攻擊(屬性) | 落英繽紛 | 42.6 |
屬性 | 草,毒 | 快速攻擊 | 飛葉快刀 | 15.6 |
攻擊 | 198 | 主要攻擊 | 落英繽紛 | 42.6 |
防禦 | 198 | |||
耐力 | 160 | 最高等級 | 2568 | |
中文名稱 | 霸王花 | 快速攻擊(屬性) | 飛葉快刀 | 15.6 |
英文名稱 | Vileplume | 主要攻擊(屬性) | 落英繽紛 | 42.6 |
屬性 | 草,毒 | 快速攻擊 | 飛葉快刀 | 15.6 |
攻擊 | 202 | 主要攻擊 | 落英繽紛 | 42.6 |
防禦 | 170 | |||
耐力 | 150 | 最高等級 | 2367 | |
中文名稱 | 大食花 | 快速攻擊(屬性) | 飛葉快刀 | 15.6 |
英文名稱 | Victreebel | 主要攻擊(屬性) | 日光束 | 40.0 |
屬性 | 草,毒 | 快速攻擊 | 飛葉快刀 | 15.6 |
攻擊 | 207 | 主要攻擊 | 日光束 | 40.0 |
防禦 | 138 | |||
耐力 | 160 | 最高等級 | 2268 | |
中文名稱 | 大竺葵 | 快速攻擊(屬性) | 飛葉快刀 | 15.6 |
英文名稱 | Meganium | 主要攻擊(屬性) | 落英繽紛 | 42.6 |
屬性 | 草 | 快速攻擊 | 飛葉快刀 | 15.6 |
攻擊 | 168 | 主要攻擊 | 落英繽紛 | 42.6 |
防禦 | 202 | |||
耐力 | 160 | 最高等級 | 2227 | |
中文名稱 | 蔓藤怪 | 快速攻擊(屬性) | 藤鞭 | 14.0 |
英文名稱 | Tangela | 主要攻擊(屬性) | 日光束 | 40.0 |
屬性 | 草 | 快速攻擊 | 藤鞭 | 14.0 |
攻擊 | 183 | 主要攻擊 | 日光束 | 40.0 |
防禦 | 205 | |||
耐力 | 130 | 最高等級 | 2208 | |
中文名稱 | 美麗花 | 快速攻擊(屬性) | 飛葉快刀 | 15.6 |
英文名稱 | Bellossom | 主要攻擊(屬性) | 落英繽紛 | 42.6 |
屬性 | 草 | 快速攻擊 | 飛葉快刀 | 15.6 |
攻擊 | 169 | 主要攻擊 | 落英繽紛 | 42.6 |
防禦 | 189 | |||
耐力 | 150 | 最高等級 | 2108 | |
中文名稱 | 向日花怪 | 快速攻擊(屬性) | 飛葉快刀 | 15.6 |
英文名稱 | Sunflora | 主要攻擊(屬性) | 落英繽紛 | 42.6 |
屬性 | 草 | 快速攻擊 | 飛葉快刀 | 15.6 |
攻擊 | 185 | 主要攻擊 | 落英繽紛 | 42.6 |
防禦 | 148 | |||
耐力 | 150 | 最高等級 | 2048 | |
中文名稱 | 派拉斯特 | 快速攻擊(屬性) | 0.0 | |
英文名稱 | Parasect | 主要攻擊(屬性) | 日光束 | 40.0 |
屬性 | 蟲,草 | 快速攻擊 | 居合斬 | 10.0 |
攻擊 | 165 | 主要攻擊 | 日光束 | 40.0 |
防禦 | 146 | |||
耐力 | 120 | 最高等級 | 1657 |
快速攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 每秒能量 EPS | 攻擊速度(秒) |
Razor Leaf | 飛葉快刀 | 草 | 15.6 | 7.0 | 1.0 |
Vine Whip | 藤鞭 | 草 | 14.0 | 10.0 | 0.6 |
Bullet Seed | 種子機關槍 | 草 | 8.7 | 12.7 | 1.1 |
主要攻擊 (屬性加成後)
英文名稱 | 中文名稱 | 屬性 | 每秒傷害DPS | 單次傷害 | 滿能量次數 | 施放時間 |
Solar Beam | 日光束 | 草 | 40.0 | 216 | 1 | 4.9 |
Petal Blizzard | 落英繽紛 | 草 | 42.6 | 132 | 1 | 2.6 |
Power Whip | 強力鞭打 | 草 | 34.8 | 108 | 2 | 2.6 |
Grass Knot | 打草結 | 草 | 34.8 | 108 | 2 | 2.6 |
Energy Ball | 能量球 | 草 | 24.5 | 108 | 2 | 3.9 |
Leaf Blade | 葉刃 | 草 | 29.0 | 84 | 3 | 2.4 |
Seed Bomb | 種子炸彈 | 草 | 25.4 | 66 | 3 | 2.1 |
Giga Drain | 終極吸取 | 草 | 13.6 | 60 | 1 | 3.9 |
Mega Drain | 超級吸取 | 草 | 9.7 | 30 | 2 | 2.6 |
火屬性寶可夢 Top 10
水屬性寶可夢 Top 10
冰屬性寶可夢 Top 10
妖精屬性寶可夢 Top 10
/**********************************************************************/
遊戲名稱:Pokemon Go
版本:Android 0.61.0
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
發佈日期:2017.4.6
/**********************************************************************/
留言
張貼留言